Вот, шаги в ммане :) добавил 5 колен типа по 5/8 . Кто уже хорошо освоил мману, можете оптимизировать сие чудо ? Может где неправильно чего ... Подскажите.

Сам файлик
Код:
 
J-colenoantenna 431450MHz
*
431.45
***Wires***
23
0.0,	0.0,	0.19854,	0.0,	0.0,	0.63,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.19854,	0.0,	0.0,	0.04038,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.04038,	0.0,	0.0,	0.01799,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.01799,	0.0,	0.015,	0.01799,	0.001407,	-1
0.0,	0.015,	0.01799,	0.0,	0.015,	0.04038,	0.001407,	-1
0.0,	0.015,	0.04038,	0.0,	0.015,	0.2,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.04038,	0.0,	0.015,	0.04038,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.63,	0.0,	0.1374,	0.63,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.645,	0.0,	0.1374,	0.645,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	0.645,	0.0,	0.1374,	0.63,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	0.645,	0.0,	0.0,	1.075,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.075,	0.0,	0.1374,	1.075,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.075,	0.0,	0.1374,	1.09,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.09,	0.0,	0.0,	1.09,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.09,	0.0,	0.0,	1.52,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.52,	0.0,	0.1374,	1.52,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.52,	0.0,	0.1374,	1.535,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.535,	0.0,	0.0,	1.535,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.535,	0.0,	0.0,	1.965,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.965,	0.0,	0.1374,	1.965,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.965,	0.0,	0.1374,	1.98,	0.001407,	-1
0.0,	0.1374,	1.98,	0.0,	0.0,	1.98,	0.001407,	-1
0.0,	0.0,	1.98,	0.0,	0.0,	2.39,	0.001407,	-1
***Source***
1,	0
w7c,	0.0,	1.0
***Load***
0,	1
***Segmentation***
400,	40,	2.0,	2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2,	10.0,	1,	50.0,	120,	60,	0.0
и картинки...
5ele_kol_430_0.jpg 5ele_kol_430_1.jpg 5ele_kol_430_2.jpg