Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

  1. #11
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT5UKA Посмотреть сообщение
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    Спрашивали ? Отвечаем!
    25 элементов 2 мм радиусом

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов


    *
    145.0
    ***Wires***
    24
    0.0, 0.50781, 0.0, 0.0, -0.50781, 0.0, 0.001, -1
    0.47712, 0.49149, 0.0, 0.47712, -0.4915, 0.0, 0.002, -1
    0.59917, 0.46875, 0.0, 0.59917, -0.46875, 0.0, 0.001, -1
    0.83359, 0.47608, 0.0, 0.83326, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
    1.16938, 0.46474, 0.0, 1.16938, -0.46474, 0.0, 0.001, -1
    1.57154, 0.46618, 0.0, 1.57154, -0.46618, 0.0, 0.001, -1
    2.04372, 0.45847, 0.0, 2.04372, -0.45847, 0.0, 0.001, -1
    2.57193, 0.45848, 0.0, 2.57193, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
    3.20314, 0.45541, 0.0, 3.20314, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
    3.82138, 0.45382, 0.0, 3.82138, -0.45382, 0.0, 0.001, -1
    4.47564, 0.45195, 0.0, 4.47564, -0.45195, 0.0, 0.001, -1
    5.16989, 0.45038, 0.0, 5.16989, -0.45038, 0.0, 0.001, -1
    5.88117, 0.44863, 0.0, 5.88117, -0.44863, 0.0, 0.001, -1
    6.64045, 0.44699, 0.0, 6.64045, -0.44699, 0.0, 0.001, -1
    7.39374, 0.44561, 0.0, 7.39374, -0.44561, 0.0, 0.001, -1
    8.16204, 0.44453, 0.0, 8.16204, -0.44453, 0.0, 0.001, -1
    8.94534, 0.44319, 0.0, 8.94534, -0.44319, 0.0, 0.001, -1
    9.75182, 0.44153, 0.0, 9.75182, -0.44153, 0.0, 0.001, -1
    10.5483, 0.44027, 0.0, 10.5483, -0.44027, 0.0, 0.001, -1
    11.36169, 0.44396, 0.0, 11.36169, -0.44396, 0.0, 0.001, -1
    12.17407, 0.43772, 0.0, 12.17407, -0.43772, 0.0, 0.001, -1
    12.99545, 0.4417, 0.0, 12.99545, -0.4417, 0.0, 0.001, -1
    13.80983, 0.43837, 0.0, 13.80983, -0.43837, 0.0, 0.001, -1
    14.6432, 0.43739, 0.0, 14.6432, -0.43739, 0.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0

    [свернуть]

    Диаграмма

    КСВ

    Усиление
    Последний раз редактировалось paul433; 23.04.2012 в 11:23.

  2. #12
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    25 элементов 2 мм радиусом, вибратор - 4мм

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов



    *
    145.0
    ***Wires***
    24
    0.0, 0.50681, 0.0, 0.0, -0.50681, 0.0, 0.001, -1
    0.46512, 0.48799, 0.0, 0.46512, -0.488, 0.0, 0.004, -1
    0.58617, 0.47025, 0.0, 0.58617, -0.47025, 0.0, 0.001, -1
    0.81859, 0.47608, 0.0, 0.81826, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
    1.15438, 0.46474, 0.0, 1.15438, -0.46474, 0.0, 0.001, -1
    1.55654, 0.46618, 0.0, 1.55654, -0.46618, 0.0, 0.001, -1
    2.02872, 0.45847, 0.0, 2.02872, -0.45847, 0.0, 0.001, -1
    2.55693, 0.45848, 0.0, 2.55693, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
    3.18814, 0.45541, 0.0, 3.18814, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
    3.80638, 0.45432, 0.0, 3.80638, -0.45432, 0.0, 0.001, -1
    4.46064, 0.45195, 0.0, 4.46064, -0.45195, 0.0, 0.001, -1
    5.15489, 0.45038, 0.0, 5.15489, -0.45038, 0.0, 0.001, -1
    5.86617, 0.44863, 0.0, 5.86617, -0.44863, 0.0, 0.001, -1
    6.63545, 0.44699, 0.0, 6.63545, -0.44699, 0.0, 0.001, -1
    7.38874, 0.44611, 0.0, 7.38874, -0.44611, 0.0, 0.001, -1
    8.15704, 0.44453, 0.0, 8.15704, -0.44453, 0.0, 0.001, -1
    8.94034, 0.44319, 0.0, 8.94034, -0.44319, 0.0, 0.001, -1
    9.74682, 0.44153, 0.0, 9.74682, -0.44153, 0.0, 0.001, -1
    10.5433, 0.44027, 0.0, 10.5433, -0.44027, 0.0, 0.001, -1
    11.36669, 0.44446, 0.0, 11.36669, -0.44446, 0.0, 0.001, -1
    12.17907, 0.43772, 0.0, 12.17907, -0.43772, 0.0, 0.001, -1
    13.00045, 0.4417, 0.0, 13.00045, -0.4417, 0.0, 0.001, -1
    13.81483, 0.43837, 0.0, 13.81483, -0.43837, 0.0, 0.001, -1
    14.6482, 0.43739, 0.0, 14.6482, -0.43739, 0.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0

    [свернуть]





  3. #13
    Активный пользователь с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UPQ
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Киев, Оболонь
    Сообщений
    408

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от paul433 Посмотреть сообщение
    веревки перенести
    Особенно если они между домами...
    Так вместе с домами и переносить?

  4. #14
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    И для UT5UKA вертикальная поляризация ! 25 елементов, вибратор - 4 мм остальные 2 мм .

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов



    *
    145.0
    ***Wires***
    24
    0.0, -0.0, 0.50581, 0.0, 0.0, -0.50581, 0.001, -1
    0.44512, -0.0, 0.48799, 0.44512, 0.0, -0.488, 0.004, -1
    0.56517, -0.0, 0.47025, 0.56517, 0.0, -0.47025, 0.001, -1
    0.79759, -0.0, 0.47608, 0.79726, 0.0, -0.47608, 0.001, -1
    1.13338, -0.0, 0.46474, 1.13338, 0.0, -0.46474, 0.001, -1
    1.53554, -0.0, 0.46618, 1.53554, 0.0, -0.46618, 0.001, -1
    2.00372, -0.0, 0.45847, 2.00372, 0.0, -0.45847, 0.001, -1
    2.53193, -0.0, 0.45798, 2.53193, 0.0, -0.45798, 0.001, -1
    3.13314, -0.0, 0.45491, 3.13314, 0.0, -0.45491, 0.001, -1
    3.76138, -0.0, 0.45482, 3.76138, 0.0, -0.45482, 0.001, -1
    4.41564, -0.0, 0.45145, 4.41564, 0.0, -0.45145, 0.001, -1
    5.10989, -0.0, 0.45038, 5.10989, 0.0, -0.45038, 0.001, -1
    5.82117, -0.0, 0.44863, 5.82117, 0.0, -0.44863, 0.001, -1
    6.59045, -0.0, 0.44699, 6.59045, 0.0, -0.44699, 0.001, -1
    7.33374, -0.0, 0.44711, 7.33374, 0.0, -0.44711, 0.001, -1
    8.10204, -0.0, 0.44503, 8.10204, 0.0, -0.44503, 0.001, -1
    8.88534, -0.0, 0.44469, 8.88534, 0.0, -0.44469, 0.001, -1
    9.69182, -0.0, 0.44203, 9.69182, 0.0, -0.44203, 0.001, -1
    10.4883, -0.0, 0.44077, 10.4883, 0.0, -0.44077, 0.001, -1
    11.31169, -0.0, 0.44496, 11.31169, 0.0, -0.44496, 0.001, -1
    12.12407, -0.0, 0.43922, 12.12407, 0.0, -0.43922, 0.001, -1
    12.94545, -0.0, 0.4427, 12.94545, 0.0, -0.4427, 0.001, -1
    13.75983, -0.0, 0.43887, 13.75983, 0.0, -0.43887, 0.001, -1
    14.5932, -0.0, 0.43839, 14.5932, 0.0, -0.43839, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0

    [свернуть]






    Последний раз редактировалось paul433; 23.04.2012 в 17:48.

  5. #15
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT4UPQ Посмотреть сообщение
    Особенно если они между домами...
    Так вместе с домами и переносить?
    НУ с домами могут быть проблемы...
    Скорее вижу как полевой вариант....
    Последний раз редактировалось paul433; 24.04.2012 в 16:58.

  6. #16
    Добрый Админ с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UGO
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    Kyiv
    Сообщений
    434
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Я тоже вижу это как полевой вариант, причём достаточно неплохой. Почему неплохой - отверстия можно сверлить меньшего размера и на краях элемента.
    Допустим нужна будет экспедиционная антенна для экстренной связи, опорой может выступить любое дерево или два туриста.

  7. #17
    Активный пользователь с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UPQ
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Киев, Оболонь
    Сообщений
    408

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT4UGO Посмотреть сообщение
    опорой может выступить любое дерево или два туриста
    Минимальная высота подвеса???
    Если высоты "туриста" достаточна - это вариант и с поворотом вопрос решается.
    А если нужно больше?..

  8. #18
    Добрый Админ с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UGO
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    Kyiv
    Сообщений
    434
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Если брать теорию, то :

    ВЫСОТА ПОДВЕСА АНТЕННЫ
    Зона уверенного приема УКВ определяется расстоянием прямой видимости от передающей антенны до приемной. В связи с тем, что поверхность Земли шарообразна (радиус 6370км), можно использовать приблизительную формулу для определения максимальной дальности, соответствующей прямой видимости:
    article1_001.gif
    где:
    D - максимальная дальность прямой видимости
    h1 и h2 высоты антенн
    Из формулы видно, что чем выше подняты антенны, тем дальше прием.

    РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ
    Формула не учитывает рельефа местности и предполагает, что антенны установлены на идеально гладкой поверхности. Кроме того, при распространении радиоволн УКВ диапазона все-таки имеет место и дифракция и рефракция радиоволн. Область, в пределах которой оказывается возможным уверенный прием радиосигнала, можно разбить на 2 зоны: прямой видимости и полутени.
    ВЫВОД
    Таким образом, получаем, что на распространение радиосигнал УКВ диапазона влияет в большей степени высота подвеса антенн. Для увеличения дальности распространения УКВ диапазона в области полутени необходимо применять высокоэффективные направленные антенны, высокочувствительное приемопередающее оборудование, кабели с низкими потерями.

    На практике всё может быть иначе. В любом случае нужно проверять.
    Например вот история одной радиосвязи. 2009 год, лето, Юра UT5UKA (в поле возле с.Стоянка) проводит связь с Сергеем UR3CTB (г.Канев)
    По прямой вышло 110км. Трасса вилядит так: с.Стоянка-Вишневое-Чабаны-Украинка-Ржищев-Канев

    IMG_6144.JPG

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •