Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

  1. #1
    Пользователь радиолюбитель Аватар для UT5UKA
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    KO50FK
    Сообщений
    713

    По умолчанию VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Тов. Paul433 подкинул интересную ссылку - VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI CONSTRUCTION DETAILS - другими словами "гибкая антенна" 43 элемента на 144 МГц.

    W1JJropeyagi.jpg

    Интересно, кто-то пробовал делать такие антенны и использовать в природных условиях? 43 элемента, конечно, круто, может кто делал поменьше ... 10-15 ?
    Юрий

  2. #2
    Администратор с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4ULP
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    Kiev, Ukraine
    Сообщений
    280

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    класс.... первый раз такое вижу....

  3. #3
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Итак пересчитал дюймы в мм и подсунул ммане посчитать. Правда дал разрезной вибратор вместо того что у них там.
    Вариант номер раз с 2 мм радиуса элементами.Считалось на 145 МГц.

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов

    *
    145.0
    ***Wires***
    43
    0.0, 0.50981, 0.0, 0.0, -0.50981, 0.0, 0.002, -1
    0.31212, 0.49299, 0.0, 0.31212, -0.493, 0.0, 0.002, -1
    0.43817, 0.46725, 0.0, 0.43817, -0.46725, 0.0, 0.002, -1
    0.67259, 0.47608, 0.0, 0.67226, -0.47608, 0.0, 0.002, -1
    0.99638, 0.46624, 0.0, 0.99638, -0.46624, 0.0, 0.002, -1
    1.39854, 0.46568, 0.0, 1.39854, -0.46568, 0.0, 0.002, -1
    1.86672, 0.45897, 0.0, 1.86672, -0.45897, 0.0, 0.002, -1
    2.35993, 0.45848, 0.0, 2.35993, -0.45848, 0.0, 0.002, -1
    2.93114, 0.45541, 0.0, 2.93115, -0.45541, 0.0, 0.002, -1
    3.54938, 0.45132, 0.0, 3.54938, -0.45132, 0.0, 0.002, -1
    4.20364, 0.45195, 0.0, 4.20364, -0.45195, 0.0, 0.002, -1
    4.87789, 0.44938, 0.0, 4.87789, -0.44938, 0.0, 0.002, -1
    5.58917, 0.44713, 0.0, 5.58917, -0.44713, 0.0, 0.002, -1
    6.31845, 0.44499, 0.0, 6.31845, -0.44499, 0.0, 0.002, -1
    7.07174, 0.44511, 0.0, 7.07174, -0.44511, 0.0, 0.002, -1
    7.84004, 0.44203, 0.0, 7.84004, -0.44203, 0.0, 0.002, -1
    8.62334, 0.44219, 0.0, 8.62334, -0.44219, 0.0, 0.002, -1
    9.42982, 0.43703, 0.0, 9.42982, -0.43703, 0.0, 0.002, -1
    10.1963, 0.43827, 0.0, 10.1963, -0.43827, 0.0, 0.002, -1
    11.02969, 0.43546, 0.0, 11.02969, -0.43546, 0.0, 0.002, -1
    11.85207, 0.43622, 0.0, 11.85207, -0.43622, 0.0, 0.002, -1
    12.68345, 0.4357, 0.0, 12.68345, -0.4357, 0.0, 0.002, -1
    13.56783, 0.43137, 0.0, 13.56783, -0.43137, 0.0, 0.002, -1
    14.4712, 0.42739, 0.0, 14.4712, -0.42739, 0.0, 0.002, -1
    15.32776, 0.43106, 0.0, 15.32776, -0.43106, 0.0, 0.002, -1
    16.182, 0.43296, 0.0, 16.182, -0.43296, 0.0, 0.002, -1
    17.03592, 0.42672, 0.0, 17.03592, -0.42672, 0.0, 0.002, -1
    17.88261, 0.43101, 0.0, 17.88261, -0.43101, 0.0, 0.002, -1
    18.71545, 0.43149, 0.0, 18.71545, -0.43149, 0.0, 0.002, -1
    19.55287, 0.42489, 0.0, 19.55287, -0.42489, 0.0, 0.002, -1
    20.47445, 0.42646, 0.0, 20.47445, -0.42646, 0.0, 0.002, -1
    21.36248, 0.43026, 0.0, 21.36248, -0.43026, 0.0, 0.002, -1
    22.19585, 0.42454, 0.0, 22.19585, -0.42454, 0.0, 0.002, -1
    23.10608, 0.42379, 0.0, 23.10608, -0.42379, 0.0, 0.002, -1
    23.97107, 0.4246, 0.0, 23.97107, -0.4246, 0.0, 0.002, -1
    24.83436, 0.42952, 0.0, 24.83436, -0.42952, 0.0, 0.002, -1
    25.68434, 0.41996, 0.0, 25.68434, -0.41996, 0.0, 0.002, -1
    26.56925, 0.43367, 0.0, 26.56925, -0.43367, 0.0, 0.002, -1
    27.40145, 0.42767, 0.0, 27.40145, -0.42767, 0.0, 0.002, -1
    28.27486, 0.42589, 0.0, 28.27486, -0.42589, 0.0, 0.002, -1
    29.14244, 0.43246, 0.0, 29.14244, -0.43246, 0.0, 0.002, -1
    30.00262, 0.43737, 0.0, 30.00262, -0.43737, 0.0, 0.002, -1
    30.73111, 0.43176, 0.0, 30.73111, -0.43176, 0.0, 0.002, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
    [свернуть]

    Диаграмма


    КСВ


    Усиление
    Последний раз редактировалось paul433; 22.04.2012 в 21:10.

  4. #4
    Активный пользователь с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UPQ
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Киев, Оболонь
    Сообщений
    408

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Но у неё угол диаграммы по горизонту, небось, градуса полтора-два...
    Такую разве-что для постоянной связи между двумя абонентами использовать. С трудом представляется поворот такого чуда

  5. #5
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Вариант номер два - вибратор радиусом 6 мм. Считалось на 145 МГц.

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов

    *
    145.0
    ***Wires***
    43
    0.0, 0.50981, 0.0, 0.0, -0.50981, 0.0, 0.001, -1
    0.38712, 0.48499, 0.0, 0.38712, -0.485, 0.0, 0.006, -1
    0.51217, 0.46675, 0.0, 0.51217, -0.46675, 0.0, 0.001, -1
    0.74659, 0.47608, 0.0, 0.74626, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
    1.07038, 0.46624, 0.0, 1.07038, -0.46624, 0.0, 0.001, -1
    1.47254, 0.46568, 0.0, 1.47254, -0.46568, 0.0, 0.001, -1
    1.94072, 0.45897, 0.0, 1.94072, -0.45897, 0.0, 0.001, -1
    2.43393, 0.45848, 0.0, 2.43392, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
    3.00514, 0.45541, 0.0, 3.00515, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
    3.63338, 0.45132, 0.0, 3.63338, -0.45132, 0.0, 0.001, -1
    4.28764, 0.45345, 0.0, 4.28764, -0.45345, 0.0, 0.001, -1
    4.96189, 0.44938, 0.0, 4.96189, -0.44938, 0.0, 0.001, -1
    5.69317, 0.44963, 0.0, 5.69317, -0.44963, 0.0, 0.001, -1
    6.42245, 0.44599, 0.0, 6.42245, -0.44599, 0.0, 0.001, -1
    7.18574, 0.44711, 0.0, 7.18574, -0.44711, 0.0, 0.001, -1
    7.95404, 0.44253, 0.0, 7.95404, -0.44253, 0.0, 0.001, -1
    8.73734, 0.44519, 0.0, 8.73734, -0.44519, 0.0, 0.001, -1
    9.53382, 0.43903, 0.0, 9.53382, -0.43903, 0.0, 0.001, -1
    10.2903, 0.44427, 0.0, 10.2903, -0.44427, 0.0, 0.001, -1
    11.11369, 0.43646, 0.0, 11.11369, -0.43646, 0.0, 0.001, -1
    11.93607, 0.43822, 0.0, 11.93607, -0.43822, 0.0, 0.001, -1
    12.79745, 0.4412, 0.0, 12.79745, -0.4412, 0.0, 0.001, -1
    13.68183, 0.43287, 0.0, 13.68183, -0.43287, 0.0, 0.001, -1
    14.5552, 0.43539, 0.0, 14.5552, -0.43539, 0.0, 0.001, -1
    15.41176, 0.43906, 0.0, 15.41176, -0.43906, 0.0, 0.001, -1
    16.266, 0.43496, 0.0, 16.266, -0.43496, 0.0, 0.001, -1
    17.10992, 0.42872, 0.0, 17.10992, -0.42872, 0.0, 0.001, -1
    17.98661, 0.43801, 0.0, 17.98661, -0.43801, 0.0, 0.001, -1
    18.80945, 0.43449, 0.0, 18.80945, -0.43449, 0.0, 0.001, -1
    19.63687, 0.43389, 0.0, 19.63687, -0.43389, 0.0, 0.001, -1
    20.52845, 0.42996, 0.0, 20.52845, -0.42996, 0.0, 0.001, -1
    21.38648, 0.43376, 0.0, 21.38648, -0.43376, 0.0, 0.001, -1
    22.21985, 0.42654, 0.0, 22.21985, -0.42654, 0.0, 0.001, -1
    23.12008, 0.42929, 0.0, 23.12008, -0.42929, 0.0, 0.001, -1
    23.97507, 0.4301, 0.0, 23.97507, -0.4301, 0.0, 0.001, -1
    24.83836, 0.42902, 0.0, 24.83836, -0.42902, 0.0, 0.001, -1
    25.67834, 0.42746, 0.0, 25.67834, -0.42746, 0.0, 0.001, -1
    26.53325, 0.43517, 0.0, 26.53325, -0.43517, 0.0, 0.001, -1
    27.36545, 0.42817, 0.0, 27.36545, -0.42817, 0.0, 0.001, -1
    28.22886, 0.43389, 0.0, 28.22886, -0.43389, 0.0, 0.001, -1
    29.09644, 0.43446, 0.0, 29.09644, -0.43446, 0.0, 0.001, -1
    29.95662, 0.43687, 0.0, 29.95662, -0.43687, 0.0, 0.001, -1
    30.68511, 0.43926, 0.0, 30.68511, -0.43926, 0.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
    [свернуть]

    Диаграмма


    КСВ


    Усиление
    Последний раз редактировалось paul433; 22.04.2012 в 21:10.

  6. #6
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT4UPQ Посмотреть сообщение
    Но у неё угол диаграммы по горизонту, небось, градуса полтора-два...
    Такую разве-что для постоянной связи между двумя абонентами использовать. С трудом представляется поворот такого чуда
    ХА ! Всего то делов - веревки перенести !
    Еще считается на 15 метров длины - будет завтра, если есть интерес.

  7. #7
    Пользователь радиолюбитель Аватар для UT5UKA
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    KO50FK
    Сообщений
    713

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от paul433 Посмотреть сообщение
    Еще считается на 15 метров длины - будет завтра, если есть интерес.
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    Юрий

  8. #8
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT5UKA Посмотреть сообщение
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    24 элемента . КСВ 1.33 на 145 Мгц , остальное - завтра.

  9. #9
    Добрый Админ с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UGO
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    Kyiv
    Сообщений
    434
    Записей в дневнике
    3

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Присматриваюсь, интерестная антенна, а то что она провисает не страшно. Изменение наклона элементов, прогиб и др. до 5% никакого влияния не вносит.
    Можно использовать для свяди между лагерем и базой например, если известно направление. Или дача, дом - репитер в городе.

  10. #10

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    делал подобную на 50мгц в прошлом году.
    собственно не в лесу ,а на высоте в горах.
    7-8 в направлении японии .
    очень классно
    в этом году в планах две таких на полевой день в июле.
    На сегодня прием стеклотары окончен!
    Уехал на базу!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •