Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь радиолюбитель Аватар для UT5UKA
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    KO50FK
    Сообщений
    713

    По умолчанию VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Тов. Paul433 подкинул интересную ссылку - VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI CONSTRUCTION DETAILS - другими словами "гибкая антенна" 43 элемента на 144 МГц.

    W1JJropeyagi.jpg

    Интересно, кто-то пробовал делать такие антенны и использовать в природных условиях? 43 элемента, конечно, круто, может кто делал поменьше ... 10-15 ?
    Юрий

  2. #2
    Администратор с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4ULP
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    Kiev, Ukraine
    Сообщений
    280

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    класс.... первый раз такое вижу....

  3. #3
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Итак пересчитал дюймы в мм и подсунул ммане посчитать. Правда дал разрезной вибратор вместо того что у них там.
    Вариант номер раз с 2 мм радиуса элементами.Считалось на 145 МГц.

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов

    *
    145.0
    ***Wires***
    43
    0.0, 0.50981, 0.0, 0.0, -0.50981, 0.0, 0.002, -1
    0.31212, 0.49299, 0.0, 0.31212, -0.493, 0.0, 0.002, -1
    0.43817, 0.46725, 0.0, 0.43817, -0.46725, 0.0, 0.002, -1
    0.67259, 0.47608, 0.0, 0.67226, -0.47608, 0.0, 0.002, -1
    0.99638, 0.46624, 0.0, 0.99638, -0.46624, 0.0, 0.002, -1
    1.39854, 0.46568, 0.0, 1.39854, -0.46568, 0.0, 0.002, -1
    1.86672, 0.45897, 0.0, 1.86672, -0.45897, 0.0, 0.002, -1
    2.35993, 0.45848, 0.0, 2.35993, -0.45848, 0.0, 0.002, -1
    2.93114, 0.45541, 0.0, 2.93115, -0.45541, 0.0, 0.002, -1
    3.54938, 0.45132, 0.0, 3.54938, -0.45132, 0.0, 0.002, -1
    4.20364, 0.45195, 0.0, 4.20364, -0.45195, 0.0, 0.002, -1
    4.87789, 0.44938, 0.0, 4.87789, -0.44938, 0.0, 0.002, -1
    5.58917, 0.44713, 0.0, 5.58917, -0.44713, 0.0, 0.002, -1
    6.31845, 0.44499, 0.0, 6.31845, -0.44499, 0.0, 0.002, -1
    7.07174, 0.44511, 0.0, 7.07174, -0.44511, 0.0, 0.002, -1
    7.84004, 0.44203, 0.0, 7.84004, -0.44203, 0.0, 0.002, -1
    8.62334, 0.44219, 0.0, 8.62334, -0.44219, 0.0, 0.002, -1
    9.42982, 0.43703, 0.0, 9.42982, -0.43703, 0.0, 0.002, -1
    10.1963, 0.43827, 0.0, 10.1963, -0.43827, 0.0, 0.002, -1
    11.02969, 0.43546, 0.0, 11.02969, -0.43546, 0.0, 0.002, -1
    11.85207, 0.43622, 0.0, 11.85207, -0.43622, 0.0, 0.002, -1
    12.68345, 0.4357, 0.0, 12.68345, -0.4357, 0.0, 0.002, -1
    13.56783, 0.43137, 0.0, 13.56783, -0.43137, 0.0, 0.002, -1
    14.4712, 0.42739, 0.0, 14.4712, -0.42739, 0.0, 0.002, -1
    15.32776, 0.43106, 0.0, 15.32776, -0.43106, 0.0, 0.002, -1
    16.182, 0.43296, 0.0, 16.182, -0.43296, 0.0, 0.002, -1
    17.03592, 0.42672, 0.0, 17.03592, -0.42672, 0.0, 0.002, -1
    17.88261, 0.43101, 0.0, 17.88261, -0.43101, 0.0, 0.002, -1
    18.71545, 0.43149, 0.0, 18.71545, -0.43149, 0.0, 0.002, -1
    19.55287, 0.42489, 0.0, 19.55287, -0.42489, 0.0, 0.002, -1
    20.47445, 0.42646, 0.0, 20.47445, -0.42646, 0.0, 0.002, -1
    21.36248, 0.43026, 0.0, 21.36248, -0.43026, 0.0, 0.002, -1
    22.19585, 0.42454, 0.0, 22.19585, -0.42454, 0.0, 0.002, -1
    23.10608, 0.42379, 0.0, 23.10608, -0.42379, 0.0, 0.002, -1
    23.97107, 0.4246, 0.0, 23.97107, -0.4246, 0.0, 0.002, -1
    24.83436, 0.42952, 0.0, 24.83436, -0.42952, 0.0, 0.002, -1
    25.68434, 0.41996, 0.0, 25.68434, -0.41996, 0.0, 0.002, -1
    26.56925, 0.43367, 0.0, 26.56925, -0.43367, 0.0, 0.002, -1
    27.40145, 0.42767, 0.0, 27.40145, -0.42767, 0.0, 0.002, -1
    28.27486, 0.42589, 0.0, 28.27486, -0.42589, 0.0, 0.002, -1
    29.14244, 0.43246, 0.0, 29.14244, -0.43246, 0.0, 0.002, -1
    30.00262, 0.43737, 0.0, 30.00262, -0.43737, 0.0, 0.002, -1
    30.73111, 0.43176, 0.0, 30.73111, -0.43176, 0.0, 0.002, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
    [свернуть]

    Диаграмма


    КСВ


    Усиление
    Последний раз редактировалось paul433; 22.04.2012 в 21:10.

  4. #4
    Активный пользователь с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UPQ
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Киев, Оболонь
    Сообщений
    408

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Но у неё угол диаграммы по горизонту, небось, градуса полтора-два...
    Такую разве-что для постоянной связи между двумя абонентами использовать. С трудом представляется поворот такого чуда

  5. #5
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT4UPQ Посмотреть сообщение
    Но у неё угол диаграммы по горизонту, небось, градуса полтора-два...
    Такую разве-что для постоянной связи между двумя абонентами использовать. С трудом представляется поворот такого чуда
    ХА ! Всего то делов - веревки перенести !
    Еще считается на 15 метров длины - будет завтра, если есть интерес.

  6. #6
    Пользователь радиолюбитель Аватар для UT5UKA
    Регистрация
    18.04.2012
    Адрес
    KO50FK
    Сообщений
    713

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от paul433 Посмотреть сообщение
    Еще считается на 15 метров длины - будет завтра, если есть интерес.
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    Юрий

  7. #7
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT5UKA Посмотреть сообщение
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    24 элемента . КСВ 1.33 на 145 Мгц , остальное - завтра.

  8. #8
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от UT5UKA Посмотреть сообщение
    Есть!!! Скоко там элементов получается на 15 длины? И еще, сможешь посчитать также и в вертикальной поляризации ?
    Спрашивали ? Отвечаем!
    25 элементов 2 мм радиусом

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов


    *
    145.0
    ***Wires***
    24
    0.0, 0.50781, 0.0, 0.0, -0.50781, 0.0, 0.001, -1
    0.47712, 0.49149, 0.0, 0.47712, -0.4915, 0.0, 0.002, -1
    0.59917, 0.46875, 0.0, 0.59917, -0.46875, 0.0, 0.001, -1
    0.83359, 0.47608, 0.0, 0.83326, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
    1.16938, 0.46474, 0.0, 1.16938, -0.46474, 0.0, 0.001, -1
    1.57154, 0.46618, 0.0, 1.57154, -0.46618, 0.0, 0.001, -1
    2.04372, 0.45847, 0.0, 2.04372, -0.45847, 0.0, 0.001, -1
    2.57193, 0.45848, 0.0, 2.57193, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
    3.20314, 0.45541, 0.0, 3.20314, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
    3.82138, 0.45382, 0.0, 3.82138, -0.45382, 0.0, 0.001, -1
    4.47564, 0.45195, 0.0, 4.47564, -0.45195, 0.0, 0.001, -1
    5.16989, 0.45038, 0.0, 5.16989, -0.45038, 0.0, 0.001, -1
    5.88117, 0.44863, 0.0, 5.88117, -0.44863, 0.0, 0.001, -1
    6.64045, 0.44699, 0.0, 6.64045, -0.44699, 0.0, 0.001, -1
    7.39374, 0.44561, 0.0, 7.39374, -0.44561, 0.0, 0.001, -1
    8.16204, 0.44453, 0.0, 8.16204, -0.44453, 0.0, 0.001, -1
    8.94534, 0.44319, 0.0, 8.94534, -0.44319, 0.0, 0.001, -1
    9.75182, 0.44153, 0.0, 9.75182, -0.44153, 0.0, 0.001, -1
    10.5483, 0.44027, 0.0, 10.5483, -0.44027, 0.0, 0.001, -1
    11.36169, 0.44396, 0.0, 11.36169, -0.44396, 0.0, 0.001, -1
    12.17407, 0.43772, 0.0, 12.17407, -0.43772, 0.0, 0.001, -1
    12.99545, 0.4417, 0.0, 12.99545, -0.4417, 0.0, 0.001, -1
    13.80983, 0.43837, 0.0, 13.80983, -0.43837, 0.0, 0.001, -1
    14.6432, 0.43739, 0.0, 14.6432, -0.43739, 0.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0

    [свернуть]

    Диаграмма

    КСВ

    Усиление
    Последний раз редактировалось paul433; 23.04.2012 в 11:23.

  9. #9
    Опытный с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для paul433
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Kiev
    Сообщений
    510

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    25 элементов 2 мм радиусом, вибратор - 4мм

    Нажать и посмотреть таблицу расчетов



    *
    145.0
    ***Wires***
    24
    0.0, 0.50681, 0.0, 0.0, -0.50681, 0.0, 0.001, -1
    0.46512, 0.48799, 0.0, 0.46512, -0.488, 0.0, 0.004, -1
    0.58617, 0.47025, 0.0, 0.58617, -0.47025, 0.0, 0.001, -1
    0.81859, 0.47608, 0.0, 0.81826, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
    1.15438, 0.46474, 0.0, 1.15438, -0.46474, 0.0, 0.001, -1
    1.55654, 0.46618, 0.0, 1.55654, -0.46618, 0.0, 0.001, -1
    2.02872, 0.45847, 0.0, 2.02872, -0.45847, 0.0, 0.001, -1
    2.55693, 0.45848, 0.0, 2.55693, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
    3.18814, 0.45541, 0.0, 3.18814, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
    3.80638, 0.45432, 0.0, 3.80638, -0.45432, 0.0, 0.001, -1
    4.46064, 0.45195, 0.0, 4.46064, -0.45195, 0.0, 0.001, -1
    5.15489, 0.45038, 0.0, 5.15489, -0.45038, 0.0, 0.001, -1
    5.86617, 0.44863, 0.0, 5.86617, -0.44863, 0.0, 0.001, -1
    6.63545, 0.44699, 0.0, 6.63545, -0.44699, 0.0, 0.001, -1
    7.38874, 0.44611, 0.0, 7.38874, -0.44611, 0.0, 0.001, -1
    8.15704, 0.44453, 0.0, 8.15704, -0.44453, 0.0, 0.001, -1
    8.94034, 0.44319, 0.0, 8.94034, -0.44319, 0.0, 0.001, -1
    9.74682, 0.44153, 0.0, 9.74682, -0.44153, 0.0, 0.001, -1
    10.5433, 0.44027, 0.0, 10.5433, -0.44027, 0.0, 0.001, -1
    11.36669, 0.44446, 0.0, 11.36669, -0.44446, 0.0, 0.001, -1
    12.17907, 0.43772, 0.0, 12.17907, -0.43772, 0.0, 0.001, -1
    13.00045, 0.4417, 0.0, 13.00045, -0.4417, 0.0, 0.001, -1
    13.81483, 0.43837, 0.0, 13.81483, -0.43837, 0.0, 0.001, -1
    14.6482, 0.43739, 0.0, 14.6482, -0.43739, 0.0, 0.001, -1
    ***Source***
    1, 0
    w2c, 0.0, 1.0
    ***Load***
    0, 0
    ***Segmentation***
    800, 80, 2.0, 2
    ***G/H/M/R/AzEl/X***
    1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0

    [свернуть]





  10. #10
    Активный пользователь с портативкой, двумя КВ трансиверами и одним тюнером Аватар для UT4UPQ
    Регистрация
    22.04.2012
    Адрес
    Киев, Оболонь
    Сообщений
    408

    По умолчанию Re: VE7BQH 144 MHZ LONG YAGI

    Цитата Сообщение от paul433 Посмотреть сообщение
    веревки перенести
    Особенно если они между домами...
    Так вместе с домами и переносить?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •