*
145.0
***Wires***
24
0.0, 0.50781, 0.0, 0.0, -0.50781, 0.0, 0.001, -1
0.47712, 0.49149, 0.0, 0.47712, -0.4915, 0.0, 0.002, -1
0.59917, 0.46875, 0.0, 0.59917, -0.46875, 0.0, 0.001, -1
0.83359, 0.47608, 0.0, 0.83326, -0.47608, 0.0, 0.001, -1
1.16938, 0.46474, 0.0, 1.16938, -0.46474, 0.0, 0.001, -1
1.57154, 0.46618, 0.0, 1.57154, -0.46618, 0.0, 0.001, -1
2.04372, 0.45847, 0.0, 2.04372, -0.45847, 0.0, 0.001, -1
2.57193, 0.45848, 0.0, 2.57193, -0.45848, 0.0, 0.001, -1
3.20314, 0.45541, 0.0, 3.20314, -0.45541, 0.0, 0.001, -1
3.82138, 0.45382, 0.0, 3.82138, -0.45382, 0.0, 0.001, -1
4.47564, 0.45195, 0.0, 4.47564, -0.45195, 0.0, 0.001, -1
5.16989, 0.45038, 0.0, 5.16989, -0.45038, 0.0, 0.001, -1
5.88117, 0.44863, 0.0, 5.88117, -0.44863, 0.0, 0.001, -1
6.64045, 0.44699, 0.0, 6.64045, -0.44699, 0.0, 0.001, -1
7.39374, 0.44561, 0.0, 7.39374, -0.44561, 0.0, 0.001, -1
8.16204, 0.44453, 0.0, 8.16204, -0.44453, 0.0, 0.001, -1
8.94534, 0.44319, 0.0, 8.94534, -0.44319, 0.0, 0.001, -1
9.75182, 0.44153, 0.0, 9.75182, -0.44153, 0.0, 0.001, -1
10.5483, 0.44027, 0.0, 10.5483, -0.44027, 0.0, 0.001, -1
11.36169, 0.44396, 0.0, 11.36169, -0.44396, 0.0, 0.001, -1
12.17407, 0.43772, 0.0, 12.17407, -0.43772, 0.0, 0.001, -1
12.99545, 0.4417, 0.0, 12.99545, -0.4417, 0.0, 0.001, -1
13.80983, 0.43837, 0.0, 13.80983, -0.43837, 0.0, 0.001, -1
14.6432, 0.43739, 0.0, 14.6432, -0.43739, 0.0, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w2c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 0
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
1, 7.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
[свернуть]
Социальные закладки