рискну отговорить, начни с разрезного вибратора (используй алюминий)
Вид для печати
рискну отговорить, начни с разрезного вибратора (используй алюминий)
так ето диполь получается,а диполек уменя стоит, в том прикол что я хочу из той трубы сделать чтобы добро не пропадало=)
Что-то я порылся в программе моделирования MOXON и сравнил с антенной - http://rksvyturys.blogspot.com/2013/...dual-band.html из ролика https://www.youtube.com/watch?v=VvOSXXA69aA.
Как-то на 145 размеры "не пляшут"..... Материал есть, спасибо UT4UGO , но "меня терзают смутные...." :scratch_one-s_head: Суммарная длина моксона вроде совпадает, но пропорции другие, может это связанно с тем что еще 70-ка добавлена ?
та так иж и влияют по любому... вообще Моксон из практики плохо уживается с другими диапазонами, тут надо обратится к МАМАНЕ.... она подскажет.....:secret:
а конкретно-мне нравится такая мини- антеннка -маленькая . ручная.чисто для сателлитов, походная. можно даже в карман впихнуть, ( еврейский конечно!)- и как правильно заметили радиус поворота на 30 см меньше....:hi:
R3 слушать, зачем же еще?
Если это внутрибалконная или и вовсе комнатная антенна, то даже этот фут в габаритах решает.
А если серьезно, то Moxon очень сильно выигрывает у обычных двух элементов Uda-Yagi по подавлению назад. У него диаграмма получается наиболее приближенной к кардиоиде вроде активно питаемой HB9CV. В каких-то случаях это большой плюс.
В ммане добавил к трем квадратам на 145 МГц проводящий бум. По геометрическому центру квадратов.
НИЧЕГО не изменилось.
Так и должно быть или это что-то глючит ?
Вариант
Вложение 1820
ссылка
и еще вариант
Вложение 1821
ссылка
Та как оно может выглядеть понятно, не понятно почему добавление проводящего элемента ничего не менят ! Как следствие можно сделать не пластиковый бум , а люминяневый.:blush:
Без бума -
с бумом -Код:
*
145.0
***Wires***
12
0.0, 0.27096, 0.26937, 0.0, 0.26937, -0.27096, 0.001, -1
0.0, 0.26937, -0.27096, 0.0, -0.27096, -0.26937, 0.001, -1
0.0, -0.27096, -0.26937, 0.0, -0.26937, 0.27096, 0.001, -1
0.0, -0.26937, 0.27096, 0.0, 0.27096, 0.26937, 0.001, -1
-0.54304, 0.27966, 0.27966, -0.54304, 0.27966, -0.27966, 0.001, -1
-0.54304, 0.27966, -0.27966, -0.54304, -0.27966, -0.27966, 0.001, -1
-0.54304, -0.27966, -0.27966, -0.54304, -0.27966, 0.27966, 0.001, -1
-0.54304, -0.27966, 0.27966, -0.54304, 0.27966, 0.27966, 0.001, -1
0.29773, 0.25708, 0.25815, 0.29773, 0.25815, -0.25708, 0.001, -1
0.29773, 0.25815, -0.25708, 0.29773, -0.25708, -0.25815, 0.001, -1
0.29773, -0.25708, -0.25815, 0.29773, -0.25815, 0.25708, 0.001, -1
0.29773, -0.25815, 0.25708, 0.29773, 0.25708, 0.25815, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w2b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
Код:
*
145.0
***Wires***
13
0.0, 0.27096, 0.26937, 0.0, 0.26937, -0.27096, 0.001, -1
0.0, 0.26937, -0.27096, 0.0, -0.27096, -0.26937, 0.001, -1
0.0, -0.27096, -0.26937, 0.0, -0.26937, 0.27096, 0.001, -1
0.0, -0.26937, 0.27096, 0.0, 0.27096, 0.26937, 0.001, -1
-0.54304, 0.27966, 0.27966, -0.54304, 0.27966, -0.27966, 0.001, -1
-0.54304, 0.27966, -0.27966, -0.54304, -0.27966, -0.27966, 0.001, -1
-0.54304, -0.27966, -0.27966, -0.54304, -0.27966, 0.27966, 0.001, -1
-0.54304, -0.27966, 0.27966, -0.54304, 0.27966, 0.27966, 0.001, -1
0.29773, 0.25708, 0.25815, 0.29773, 0.25815, -0.25708, 0.001, -1
0.29773, 0.25815, -0.25708, 0.29773, -0.25708, -0.25815, 0.001, -1
0.29773, -0.25708, -0.25815, 0.29773, -0.25815, 0.25708, 0.001, -1
0.29773, -0.25815, 0.25708, 0.29773, 0.25708, 0.25815, 0.001, -1
0.4, 0.0, 0.0, -0.7, 0.0, 0.0, 0.01, -1
***Source***
1, 0
w2b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
2, 5.0, 3, 50.0, 120, 60, 0.0
Видать нулевой потенциал нашел :))) :drinks: